El ferry a la Berlenga sale de Peniche, tarda unos 45 minutos y solo navega del 9 de mayo al 30 de septiembre. Cada salida lleva su regreso fijo: seis horas después, lo que deja unas cinco horas en la isla. Esta es la tabla 2026 de Viamar, la naviera histórica de la travesía.
| Fechas | Temporada | Días | Salidas |
|---|---|---|---|
| 9 de mayo – 5 de junio | Baja | todos los días | 11:00 → 17:00 |
| 6 de junio – 10 de julio | Media | lunes a viernes | 11:00 → 17:00 |
| sábados y domingos | 10:00 → 16:00 12:00 → 18:00 |
||
| 11 de julio – 6 de septiembre | Alta | todos los días | 10:00 → 16:00 12:00 → 18:00 |
| 7 – 30 de septiembre | Media | lunes a viernes | 11:00 → 17:00 |
| sábados y domingos | 10:00 → 16:00 12:00 → 18:00 |
Horas de salida; la travesía dura aproximadamente 45 minutos. Fuera de estas fechas no hay servicio regular. La naviera avisa: «los fines de semana de verano se agotan semanas antes».
| Precio adulto | Qué incluye | |
|---|---|---|
| Ferry ida y vuelta (naviera, reserva online) | desde 19,90 € | Solo el barco. Regreso fijo 6 h después. Cancelación gratuita hasta 24 h antes. |
| Ferry en Civitatis | 25 € (29 €) | 45 min de travesía, 2–3 horas libres, salidas a las 10:00 y 14:45. Cancelación 24 h. |
| Ferry + cuevas en barca con fondo de cristal | 35 € | 3–4 h, salidas a las 9:45 y 14:30, con opción de visita guiada a pie. Detalle. |
| Tasa de la reserva (BerlengasPass) | 3 € | 1,50 € de 6 a 17 años y mayores de 65; gratis menores de 6. Siempre aparte. |
El precio por edades del billete de la naviera se ve en su motor de reserva; no lo hemos leído y no lo publicamos.
RESERVAR FERRY + CUEVAS (35 €) → SOLO EL FERRY (25 €) →
Horarios leídos en viamar-berlenga.com y precios en Civitatis el 6 de septiembre de 2026. Pueden cambiar sin aviso: la hora y el precio válidos son siempre los del billete. Si el viento aprieta, mira el tiempo en la isla antes de conducir hasta Peniche.